FORMULA-1.SK


Denný archív článkov

<<  <  Mar 2024  >  >>
Po 4111825
Ut 5121926
St 6132027
Št 7142128
Pi18152229
So29162330
Ne310172431

     +- Filter kategórií
     +- Vyhľadávací filter


Hľadaj v:
 
OD:

DO:


Voľba štýlu


Výsledky piatkových tréningov VC Brazílie
 Správa  21:39  31.10.2008   Autor: FORMULA-1.SK

Výsledky 1. piatkového tréningu

Poz. Č. Jazdec Tím Čas Odstup Kolá
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:12.305 24
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.495 0.190 23
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.507 0.202 18
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.874 0.569 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.925 0.620 20
6 5 Fernando Alonso Renault 1:13.061 0.756 25
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:13.298 0.993 24
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:13.378 1.073 39
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.426 1.121 28
10 12 Timo Glock Toyota 1:13.466 1.161 33
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:13.600 1.295 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.621 1.316 23
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:13.649 1.344 30
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:13.676 1.371 28
15 16 Jenson Button Honda 1:13.766 1.461 13
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.806 1.501 24
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:13.836 1.531 30
18 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.861 1.556 19
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:14.704 2.399 21
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:14.821 2.516 21

Výsledky 2. piatkového tréningu

Poz. Č. Jazdec Tím Čas Odstup Kolá
1 5 Fernando Alonso Renault 1:12.296 43
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:12.353 0.057 41
3 11 Jarno Trulli Toyota 1:12.435 0.139 44
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.600 0.304 32
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:12.650 0.354 45
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:12.687 0.391 47
7 6 Nelsinho Piquet Renault 1:12.703 0.407 44
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:12.761 0.465 42
9 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.827 0.531 33
10 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.886 0.590 42
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:12.896 0.600 38
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.971 0.675 48
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.038 0.742 49
14 12 Timo Glock Toyota 1:13.041 0.745 39
15 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:13.213 0.917 37
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:13.221 0.925 39
17 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:13.273 0.977 41
18 16 Jenson Button Honda 1:13.341 1.045 49
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:13.428 1.132 32
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:13.691 1.395 33
Komentáre k článku


Prezývka:
Email (nepovinný):
Reakcia na príspevok:


Text komentára:
:-):-(;-)!-)}-(:-0:-X:-D:-E8-I:-P%-)8-)(:CRY:)(:CONFUSED:)(:!!!:)(:???:)(:OK:)(:KO:)(:WINDOW:)(:QUICK-NICK:)

Kontrolný reťazec:

Odpíšte horeuvedený kontrolný reťazec:

      


© 2008 FORMULA-1.SK || VALID XHTML 1.0 || VALID CSS