FORMULA-1.SK


Denný archív článkov

<<  <  Okt 2024  >  >>
Po 7142128
Ut18152229
St29162330
Št310172431
Pi4111825 
So5121926 
Ne6132027 

     +- Filter kategórií
     +- Vyhľadávací filter


Hľadaj v:
 
OD:

DO:


Voľba štýlu


Výsledky tréningov na VC Malajzie
 Výsledky  9:11  4.4.2009   Autor: FORMULA-1.SK

Výsledky 1. tréningu

Poz. Č. Jazdec Tím Čas Odstup Kolá
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.260 27
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.305 0.045 25
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.430 0.170 20
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.487 0.227 22
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.561 0.301 21
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 0.386 18
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 0.439 16
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.703 0.443 23
9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.747 0.487 25
10 10 Timo Glock Toyota 1:36.980 0.720 27
11 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.982 0.722 26
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.025 0.765 20
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 0.779 18
14 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 0.939 20
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.241 0.981 18
16 7 Fernando Alonso Renault 1:37.395 1.135 12
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.634 1.374 22
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 1.380 17
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.022 1.762 19
20 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 2.223 7

Výsledky 2. tréningu

Poz. Č. Jazdec Tím Čas Odstup Kolá
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.832 0.125 38
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.954 0.247 40
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.015 0.308 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.026 0.319 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.161 0.454 37
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.254 0.547 31
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.290 0.583 35
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 0.690 40
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 0.694 35
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 0.808 30
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.516 0.809 34
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.628 0.921 32
14 10 Timo Glock Toyota 1:36.639 0.932 29
15 7 Fernando Alonso Renault 1:36.640 0.933 20
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.875 1.168 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 1.560 38
18 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.278 1.571 30
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.432 1.725 27
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 2.223 37

Výsledky 3. tréningu

Poz. Č. Jazdec Tím Čas Odstup Kolá
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.940
2 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.048 0.108
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.089 0.149
4 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.132 0.192
5 10 Timo Glock Toyota 1:36.189 0.249
6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.194 0.254
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.322 0.382
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.325 0.385
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.519 0.579
10 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.541 0.601
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.563 0.623
12 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.657 0.717
13 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.742 0.802
14 7 Fernando Alonso Renault 1:37.004 1.064
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.026 1.086
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.032 1.092
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.118 1.178
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.282 1.342
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.322 1.382
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.398 1.458
Komentáre k článku
© 2008 FORMULA-1.SK || VALID XHTML 1.0 || VALID CSS