FORMULA-1.SK


Denný archív článkov

<<  <  Mar 2024  >  >>
Po 4111825
Ut 5121926
St 6132027
Št 7142128
Pi18152229
So29162330
Ne310172431

     +- Filter kategórií
     +- Vyhľadávací filter


Hľadaj v:
 
OD:

DO:


Voľba štýlu


Výsledky piatkových tréningov na VC Číny
 Výsledky  1:52  18.4.2009   Autor: FORMULA-1.SK

Výsledky 1. tréningu

Poz. Č. Jazdec Tím Čas Odstup Kolá
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.334 22
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:37.450 0.116 18
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:37.566 0.232 19
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:37.672 0.338 23
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:37.752 0.418 20
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:37.764 0.430 19
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:37.860 0.526 24
8 10 Timo Glock Toyota 1:37.894 0.560 21
9 7 Fernando Alonso Renault 1:38.089 0.755 19
10 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.195 0.861 24
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.223 0.889 23
12 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.274 0.940 20
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.307 0.973 26
14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.319 0.985 18
15 3 Felipe Massa Ferrari 1:38.418 1.084 20
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.456 1.122 21
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.460 1.126 19
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.463 1.129 18
19 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:38.730 1.396 25
20 8 Nelsinho Piquet Renault 1:38.825 1.491 20

Výsledky 2. tréningu

Poz. Č. Jazdec Tím Čas Odstup Kolá
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:35.679 35
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.704 0.025 36
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.881 0.202 35
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.105 0.426 32
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.167 0.488 22
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.217 0.538 42
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.377 0.698 32
8 10 Timo Glock Toyota 1:36.548 0.869 40
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.674 0.995 34
10 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.800 1.121 34
11 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.829 1.150 30
12 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.847 1.168 34
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.941 1.262 28
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.054 1.375 33
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.219 1.540 34
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.273 1.594 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.491 1.812 34
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.544 1.865 28
19 7 Fernando Alonso Renault 1:37.638 1.959 28
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.750 2.071 31
Komentáre k článku
© 2008 FORMULA-1.SK || VALID XHTML 1.0 || VALID CSS